Modell | Nettogewicht / kg) | Stromversorgung | Motor | AMPS@Arbeitslast | Tragfähigkeit | Max.Zug | Liniengeschwindigkeit | Seilgröße (mm) | Kettengröße (mm) |
ALS411/411H | 12/12.6 | 12V/24V | 400w | 30A/20A | 125kg | 420kg | 30m/min | 14/16 | 6/7 |
ALS511/511H | 12.3/13 | 12V/24V | 600w | 60A/40A | 186kg | 560kg | 25m/min | 14/16 | 6/7 |
ALS611/611H | 19/21 | 12V/24V | 800w | 100A/50A | 250kg | 700kg | 20m/min | 18/20 | 8/10 |
ALS711/711H | 24/25,5 | 12V/24V | 1200 W | 120A/75A | 400kg | 1200 kg | 20m/min | 18/20 | 8/10 |
ALS811/811H | 29./31.5 | 12V/24V | 1600 W | 165A/90A | 660kg | 1600 kg | 20m/min | 18.20.26 | 10.08.12 |
ALS1011/1011H | 30,5/33 | 12V/24V | 2000w | 165A/90A | 660kg | 1900 kg | 20m/min | 26.20.28 | 12.10.13 |
Wir verwenden eine Innenverpackung aus verdicktem Luftpolsterbeutel und eine Außenverpackung aus verdicktem Karton.Ein großer Teil der Bestellungen wird auf Paletten transportiert.Wir sind nah dran
Qingdao-Hafen, was eine Menge Logistikkosten und Transportzeit spart.